| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 05 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 41011 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 109.619 € |
|---|---|
| Ahorro: | 33% |
| Precio oferta: | 73.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 Black Line Plus 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 108.111 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [D6D6] | Azul Waitomo Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.508 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Cuero Valcona con grabado S y acolchado de rombos Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [4ZP] | Paquete de óptica negro plus | |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | |
| [3NS] | Banqueta trasera plus | |
| [6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | |
| [PCM] | Paquete de asistencia Ciudad | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [PCV] | Paquete de asistencia de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus | 0 EUR |
| Total extras | 1.508 EUR | |
| Total con extras | 109.619 EUR | |
Precio Oferta |
73.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 620.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R22 Y - 285/45 R22 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 73.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.