| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 12 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 2.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 63 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 83.083 € |
|---|---|
| Ahorro: | 23% |
| Precio oferta: | 63.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi A6 e-hybrid S Line quattro 220 kW (299 CV) | 78.293 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [9W9W] | Azul Ascari (metalizada) | |
| [MET2] | Pintura metalizada Azul Ascari | 2.241 EUR |
| Tapizado | ||
| [OF] | Cuero / Cuero sintético Plata Pastel-Plata Pastel-Nácar Superbright/Negro-Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PQ2] | Paquete Confort | 2.550 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | 0 EUR |
| [AO2] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [GJ6] | Asistente de conducción adaptativo plus | 0 EUR |
| Total extras | 4.790 EUR | |
| Total con extras | 83.083 EUR | |
Precio Oferta |
63.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 63 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/45 R19 V - 245/45 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 2.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.927 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.999 mm |
| Ancho: | 1.875 mm |
| Alto: | 1.418 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 63.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.