| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 10 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 8458 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 152 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 58.335 € |
|---|---|
| Ahorro: | 18% |
| Precio oferta: | 47.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q3 S line TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.095 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.050 EUR |
| Tapizado | ||
| [JW] | Tela "Impressum" / microfibra con emblema S | |
| Extras | ||
| [6C4] | Airbags laterales en la parte delantera y trasera con sistema de airbags para la cabeza y airbag de interacción en la parte delantera | 466 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort Plus | 4.800 EUR |
| [PX2] | Paquete Vision | |
| [PYW] | Paquete de funciones | 406 EUR |
| [QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 517 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [40V] | Llantas de aleación ligera 8,5J x 19" pulgadas | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5KR] | Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8A2] | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99D] | Paquete de asistencia 3 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [99S] | Paquete de interior | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [EM3] | Sistema de detección de cansancio | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [KH7] | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYC] | Paquete Climatización plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [UD7] | Iluminación ambiental exterior | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| Total extras | 7.240 EUR | |
| Total con extras | 58.335 EUR | |
Precio Oferta |
47.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 152 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 - 255/45 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 208 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.531 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.588 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 47.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.