| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 27034 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.6, carretera 4.9, combinado 7.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 138 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.018): | 48.981 € |
|---|---|
| Ahorro: | 29% |
| Precio oferta: | 34.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
| Audi Q3 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 46.309 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis (sólida) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [7X2] | Audi Parking System plus | 366 EUR |
| [7HC] | Elementos interiores en cuero | 477 EUR |
| [9VD] | Audi sound system | 330 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.500 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | 0 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| Total extras | 2.672 EUR | |
| Total con extras | 48.981 EUR | |
Precio Oferta |
34.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 176 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.856 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.