| Fecha 1ª matriculación: | 15 / 02 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 50520 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.2, carretera 6.3, combinado 8.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 176 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 102.608 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36% |
| Precio oferta: | 65.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q7 S line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 87.517 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y6Y] | Pintura Gris Daytona efecto perla | 1.466 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Cuero Valcona Negro | |
| Extras | ||
| [6I5] | Aviso de salida de carril - incluye emergency assist | 279 EUR |
| [0N5] | Eje trasero direccional | 1.606 EUR |
| [1G8] | Set de reparación de neumáticos | |
| [QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 628 EUR |
| [7W1] | Audi pre sense basic | 419 EUR |
| [C7P] | Llantas de aleación 10 J x R 22 diseño de 5 radios en V óptica titanio con neumáticos 285/35 R 22 | 3.128 EUR |
| [PE1] | 3ª fila de asientos | 2.123 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico | 2.444 EUR |
| [9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.117 EUR |
| [9X9] | Audi parking system plus con indicación de entorno 360º | 98 EUR |
| [1BK] | Suspensión neumática adaptativa | |
| [GS5] | Teclas de control óptica de cristal negro con aluminio | 307 EUR |
| [4A3] | Asientos calefactados delanteros | 545 EUR |
| [EA7] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 50.000 km | 930 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 15.091 EUR | |
| Total con extras | 102.608 EUR | |
Precio Oferta |
65.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 224 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/65 R20 - 235/65 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.5 s. |
| Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.063 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.471 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 65.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.