| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 04 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 33 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 121.508 € |
|---|---|
| Ahorro: | 24% |
| Precio oferta: | 91.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q7 TFSIe S line quattro 290 kW (394 CV) Tiptronic | 97.548 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [F0F0] | Plata Satélite (metalizado) | |
| [F0F0] | Pintura metalizada Plata Satélite | 1.308 EUR |
| Tapizado | ||
| [OQ] | Microfibra Dinámica Frencuencia/cuero con grabado S Gris Rotor-Gris Rotor-Antracita/Negro- Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [4D8] | Asientos delanteros ventilados con función masaje | 1.681 EUR |
| [PCC] | Paquete de asistentes Tour | 1.357 EUR |
| [Q4Q] | Asientos deportivos plus delante | 1.369 EUR |
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 261 EUR |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | 274 EUR |
| [QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 561 EUR |
| [WTA] | Paquete Premium | 6.550 EUR |
| [V34] | Llantas Audi Sport en diseño estrella de 10 radios, negro antracita, torneado brillante, tamaño 9,5 J x 21, con neumáticos 285/40 R21 | 1.730 EUR |
| [5KA] | Banqueta trasera plus | 486 EUR |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 1.520 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.369 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 1.130 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en rojo | 498 EUR |
| [3Y3] | Cortinillas parasol de accionamiento eléctrico en las ventanillas de las puertas traseras y de accionamiento manual en el portón trasero | 373 EUR |
| [PCV] | Paquete de asistencia de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus | 1.264 EUR |
| [GZ2] | Servocierre para las puertas | 796 EUR |
| [AO2] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [N0Q] | Cuero Valcona con grabado S y acolchado de rombos | 1.432 EUR |
| Total extras | 23.960 EUR | |
| Total con extras | 121.508 EUR | |
Precio Oferta |
91.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2995.00 CC |
| Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 33 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R20 - 285/45 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.999 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.072 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.748 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 91.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.