| Fecha 1ª matriculación: | 14 / 02 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 124983 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 153 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 60.037 € |
|---|---|
| Ahorro: | 62% |
| Precio oferta: | 22.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 44.396 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [L5L5] | Plata Florete (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.186 EUR |
| Tapizado | ||
| [N1F] | Tapicería en Cuero/Cuero sintético | 1.303 EUR |
| [YMa] | Tela Index Negro | |
| Extras | ||
| [1D8] | Preinstalación de gancho de remolque | 231 EUR |
| [1XW] | Volante de cuero multifunción plus | 183 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 183 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 463 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 438 EUR |
| [4ZD] | Paquete de estilo gris oscuro | 670 EUR |
| [6E3] | Reposabrazos central de confort delante | 231 EUR |
| [6NQ] | Revestimiento interior del techo en negro | 310 EUR |
| [6XL] | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático y función memoria | 426 EUR |
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 341 EUR |
| [7UG] | MMI Navegación plus con MMI touch | 2.733 EUR |
| [7W1] | Audi pre sense basic | 304 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 463 EUR |
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "Smart beam" | 183 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de tres zonas | 846 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 390 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 548 EUR |
| [C7R] | Llantas de aleación 7,5 J x 17 diseño de 5 radios paralelos, neumáticos 225 / 50 R 17 | 304 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de 24 l | 67 EUR |
| [IT3] | Audi connect Navegación e Infotainment | |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.704 EUR |
| [PIH] | Paquete de seguridad niños | 67 EUR |
| [PV3] | Asientos delanteros de ajuste eléctrico incl. función de memoria para el asiento del conductor | 1.522 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 304 EUR |
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 243 EUR |
| [0K4] | Sistema de propulsión híbrida | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [PR4] | Control de neumáticos de 17"pulgadas para todas las estaciones | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| [W1E] | Paquete Business | 0 EUR |
| Total extras | 15.641 EUR | |
| Total con extras | 60.037 EUR | |
Precio Oferta |
22.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 153 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 223 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 22.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.