| Fecha 1ª matriculación: | 12 / 01 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 179950 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.0, carretera 6.1, combinado 8.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 189 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 96.890 € |
|---|---|
| Ahorro: | 54% |
| Precio oferta: | 44.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 92.797 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0Q0Q] | Blanco Carrara | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Alcantara/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [9S9] | Audi virtual cockpit | 202 EUR |
| [QQ2] | Iluminación de ambiente | 337 EUR |
| [PAH] | Paquete negro brillante | 942 EUR |
| [5ZC] | Reposacabezas de confort | 210 EUR |
| [53W] | Llantas de 22'' Audi Sport 10 J x 22 Diseño de 5 radios dobles Neumáticos 285/40 R 22 | 2.152 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio achatado | 155 EUR |
| [3S2] | Barras longitudinales en negro | |
| [9X9] | Audi parking system plus con indicación de entorno 360º | 95 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.093 EUR | |
| Total con extras | 96.890 EUR | |
Precio Oferta |
44.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 230 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 265/55 R21 Y - 265/55 R21 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 233 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 44.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.