| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 08 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 65011 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 109.189 € |
|---|---|
| Ahorro: | 31% |
| Precio oferta: | 74.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi Q8 S line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 101.995 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
| [PER] | Pintura efecto perla | 1.467 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Combinación microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 293 EUR |
| [1G1] | Rueda de repuesto inflable | 337 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [WAV] | Paquete Confort | 4.900 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior con multifunción y levas de cambio | 161 EUR |
| [1S1] | Herramientas de abordo y gato | 35 EUR |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 7.194 EUR | |
| Total con extras | 109.189 EUR | |
Precio Oferta |
74.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R21 113Y - 285/45 R21 113Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 74.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.