| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 01 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 96966 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 140 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 71.424 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 37.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q5 Sportback Advanced 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 58.858 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| [T9] | Pintura Blanco Ibis | 352 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 324 EUR |
| [8VY] | Firma lumínica de pilotos traseros 2 | |
| [KS1] | Head-Up Display | 1.268 EUR |
| [5ZC] | Apoyacabezas delanteros ajustables longitudinalmente | 162 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.191 EUR |
| [PX6] | Faros Matrix LED con pilotos traseros OLED | 2.912 EUR |
| [PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -227 EUR |
| [QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 543 EUR |
| [1BK] | Suspensión neumática | 2.587 EUR |
| [PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 2.112 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
| [Z02] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 12.566 EUR | |
| Total con extras | 71.424 EUR | |
Precio Oferta |
37.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 179 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 37.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.