| Fecha 1ª matriculación: | 25 / 03 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 10500 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 270 Kw (367 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 91.393 € |
|---|---|
| Ahorro: | 39% |
| Precio oferta: | 55.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A6 e-tron Avant S Line Performance 280 kW (381 CV) | 88.380 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [OEOE] | Negro Mito (metalizada) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.165 EUR |
| Tapizado | ||
| [FW] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [QL5] | Lunas de protección solar oscurecidas | 530 EUR |
| [PLK] | Paquete de carga doméstica móvil compacto | 824 EUR |
| [QE2] | Paquete portaobjetos y maletero | 494 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box con función de carga inalámbrica y antena de acoplamiento para telefonía móvil | 0 EUR |
| [PQ1] | Tech | 0 EUR |
| [4K6] | Llave de confort con Safelock | 0 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | 0 EUR |
| [73J] | Enchufe industrial CEE 16 A, 400 V,para el sistema de carga e-tron | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo | 0 EUR |
| [7AL] | Sistema de alarma antirrobo | 0 EUR |
| [PWA] | Interior con asientos normales en combinación cuero/cuero sintético en Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [2F1] | Llave digital | 0 EUR |
| [56J] | Llantas Audi Sport, diseño trípode de 5 radios, Negro Metalizado, torn. brill., 8,0J|9,0Jx20" pulgadas, neum. 235/45|265/40 R20 | 0 EUR |
| [70T] | Enchufe doméstico tipo E/F para el sistema de carga e-tron | 0 EUR |
| Total extras | 3.013 EUR | |
| Total con extras | 91.393 EUR | |
Precio Oferta |
55.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 270 Kw (367 Cv) |
| Par motor: | 580.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/45 R 20 - 235/45 R 20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.946 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.928 mm |
| Ancho: | 1.923 mm |
| Alto: | 1.493 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 55.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.