| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 12 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 66901 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.4, combinado 5.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 126 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 66.886 € |
|---|---|
| Ahorro: | 37% |
| Precio oferta: | 41.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 Sportback S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 59.759 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6I6I] | Azul Ultra (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.232 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [9JE] | Puerto USB en plazas traseras | 97 EUR |
| [CF0] | Llantas de aleación 8J x 20 diseño estrella 10 brazos | 2.199 EUR |
| [EA7] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 50.000 km | 710 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.191 EUR |
| [PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -227 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 583 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 7.127 EUR | |
| Total con extras | 66.886 EUR | |
Precio Oferta |
41.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 370.00 Nm |
| Emisiones *: | 161 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 - 235/55 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 41.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.